- Site de pronostics gratuits >
- gege14 >
- Le blog de gege14 >
- Prono inofficiel biathlon - résultats clap 7
- gege14
Rédacteur d'Origine Contrôlée - Son blog
- Son équipe : LIFE UNITED 2010
Prono inofficiel biathlon - résultats clap 7
Par gege14, le dimanche 02 Mars 2008
Cette étape du circuit biathlon en asie, plus précisement à Pyeong Chang en Corée du Sud lieu des prochains championnats du monde de biathlon, a amené un résultat tres difficile à trouver pour les pronostiqueurs car pour préserver les coureurs en tete des classements individuels les pays majeurs ont décidé de mettre leur équipe bis voir ter pour certaine. On note que 33 pronostiqueurs ont participé à ce clap 7, merci à vous tous
- Course
Ce relais a donc accouché d'un résultat surprenant avec la victoire de l'équipe de NORVEGE devant un duo à 4 secondes composé de l'ITALIE et de la FRANCE puis pour terminer le quinté de tete de la RUSSIE à 14 secondes et de la POLOGNE à 16 secondes.
Ce résultat du relais mixte est le résultat le plus serré de l'histoire du biathlon avec les 7 premières équipes en un peu plus de 50 secondes, ce qui montre que ce relais fut disputé de bout en bout.
On note aussi la déconvenue de 2 nations majeures que sont l'équipe d'ALLEMAGNE (8ème à 1 minutes 40 secondes ) et l'équipe de SUEDE (9 ème à 1 minutes 57 secondes) qui n'ont pas été dans le coup de toutes la course.
- Résultat
Le vainqueur de ces pronostiques clap 7 est MAGICJC qui avec 20 pts gagne ce prono difficile et remporte du meme coup son premier pronos de la saison. Il devance Ricdu35 qui à 17 pts, et qui sont les 2 seuls à avoir donné la NORVEGE vainqueur, et Figodu qui 16,5 pts.
Dans la suite du classement, on note la quatrième place de Cate avec 15,25 pts, qui continue sur sa route des mondiaux, la huitième place de Kiqui34 avec 11,5 pts qui est notre dernier entrant dans les PIL saison 2, la dix septième place de Tom007 et Charlie (ça me rappelle quelque chose) avec 9,5 pts, la vingt huitième place du leader Mehmet7 avec 8 pts et la dernière place de Romyta67.
| Classement pronos relais de Pyeong Chang ( Corée du Sud ) | ||||||||||
| Relais mixte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | Bonus | Total | ||
| Résultat officiel | NOR | ITA | FRA | RUS | POL | Max : 30 | Max : 20 | Max : 50 | ||
| 1 | Magicjc | NOR | FRA | ALL | RUS | SUE | 17,000 | 3 | 20,000 | |
| 2 | Ricdu35 | NOR | RUS | ALL | FRA | SUE | 14,000 | 3 | 17,000 | |
| 3 | Figodu | ALL | FRA | NOR | RUS | ITA | 10,500 | 6 | 16,500 | |
| 4 | Cate | ALL | RUS | FRA | NOR | ITA | 9,250 | 6 | 15,250 | |
| 5 | Gege14 | ALL | NOR | SUE | RUS | FRA | 10,500 | 3 | 13,500 | |
| 6 | Leprofesseur | ALL | NOR | RUS | FRA | SUE | 10,000 | 3 | 13,000 | |
| 6 | Tatoo57 | ALL | NOR | RUS | FRA | SUE | 10,000 | 3 | 13,000 | |
| 8 | Kiqui34 | ALL | NOR | RUS | BLR | FRA | 8,500 | 3 | 11,500 | |
| 8 | Marocfootball | RUS | NOR | ALL | FRA | SUE | 8,500 | 3 | 11,500 | |
| 8 | TO 22 | ALL | NOR | RUS | SUE | FRA | 8,500 | 3 | 11,500 | |
| 8 | Debu2006 | ALL | RUS | NOR | POL | ITA | 5,500 | 6 | 11,500 | |
| 8 | Jero42 | ALL | RUS | NOR | POL | ITA | 5,500 | 6 | 11,500 | |
| 13 | Cantalou015 | ALL | RUS | FRA | NOR | SUE | 8,250 | 3 | 11,250 | |
| 13 | Docteurjoey | ALL | RUS | FRA | NOR | SUE | 8,250 | 3 | 11,250 | |
| 15 | Ypfah68 | ALL | RUS | FRA | SUE | NOR | 7,625 | 3 | 10,625 | |
| 16 | Filopate | RUS | ALL | FRA | SUE | ITA | 7,500 | 3 | 10,500 | |
| 17 | Benybeny | ALL | RUS | NOR | FRA | SUE | 6,500 | 3 | 9,500 | |
| 17 | Charlie | ALL | RUS | NOR | FRA | SUE | 6,500 | 3 | 9,500 | |
| 17 | Mulamba_N_Daye | ALL | RUS | NOR | FRA | SUE | 6,500 | 3 | 9,500 | |
| 17 | Titoupipic | ALL | RUS | NOR | FRA | SUE | 6,500 | 3 | 9,500 | |
| 17 | Tom007 | ALL | RUS | NOR | FRA | SUE | 6,500 | 3 | 9,500 | |
| 22 | Mars64 | ALL | FRA | RUS | NOR | SUE | 6,250 | 3 | 9,250 | |
| 23 | July no soucy | RUS | ALL | NOR | FRA | SUE | 6,000 | 3 | 9,000 | |
| 23 | Laurence74 | RUS | ALL | NOR | FRA | SUE | 6,000 | 3 | 9,000 | |
| 23 | Ullrich29 | RUS | ALL | NOR | FRA | TCH | 6,000 | 3 | 9,000 | |
| 23 | Valphil68 | RUS | ALL | NOR | FRA | SUE | 6,000 | 3 | 9,000 | |
| 23 | Vtab48 | RUS | ALL | NOR | FRA | SUE | 6,000 | 3 | 9,000 | |
| 28 | Mehmet7 | RUS | ALL | NOR | SUE | POL | 5,000 | 3 | 8,000 | |
| 29 | Lhavrais | ALL | NOR | RUS | SUE | BLR | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 29 | Manalex64 | RUS | ALL | NOR | SUE | ITA | 4,000 | 3 | 7,000 | |
| 31 | Florideur | ALL | RUS | SUE | NOR | FRA | 3,750 | 3 | 6,750 | |
| 32 | Mars_le_rouge | RUS | ALL | FRA | SUE | SLV | 6,500 | 0 | 6,500 | |
| 33 | Romyta67 | RUS | ALL | SUE | NOR | FRA | 3,250 | 3 | 6,250 | |
- Classement général
Au niveau du classement général on note qu'un changement dans le top10 est pas n'importe lequel c'est à dire l'entrée de Cate, vainqueur des pronos championnats du monde à la place de Romyta67. Ce qui signifie que Mehmet devance toujours tom007 et charlie.
On note que maintenant avec l'entrée de Kiqui34, que la participation de ce PIL saison 2 atteint les 45 pronostiqueurs, merci à vous tous de nous soutenir et de participer à ces pronos.
| Classement général pronos innoficiel biathlon après 8 étapes | ||||||||
| Classement | Manches jouées | Manches gagnées | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | |
| 1 | Mehmet7 | 24 | 3 | Présent | 629,500 | 163 | 792,500 | ± 0 place |
| 2 | Tom007 | 24 | 2 | Présent | 625,125 | 158 | 783,125 | ± 0 place |
| 3 | Charlie | 24 | 2 | Présent | 630,000 | 143 | 773,000 | ± 0 place |
| 4 | Ullrich29 | 24 | 1 | Présent | 609,000 | 154 | 763,000 | ± 0 place |
| 5 | Titoupipic | 24 | 0 | Présent | 606,750 | 148 | 754,750 | ± 0 place |
| 6 | Tatoo57 | 24 | 3 | Présent | 598,000 | 145 | 743,000 | ± 0 place |
| 7 | Ypfah68 | 24 | 0 | Présent | 606,125 | 132 | 738,125 | ± 0 place |
| 8 | TO 22 | 24 | 0 | Présent | 595,250 | 139 | 734,250 | ± 0 place |
| 9 | Debu2006 | 24 | 0 | Présent | 590,500 | 138 | 728,500 | ± 0 place |
| 10 | Cate | 22 | 1 | Présente | 578,500 | 147 | 725,500 | + 3 places |
| 11 | Jero42 | 23 | 2 | Présent | 587,250 | 137 | 724,250 | ± 0 place |
| 12 | Docteurjoey | 22 | 1 | Présent | 583,250 | 140 | 723,250 | ± 0 place |
| 13 | Romyta67 | 24 | 1 | Présente | 571,000 | 152 | 723,000 | - 3 places |
| 14 | Vtab48 | 24 | 1 | Présent | 569,750 | 146 | 715,750 | ± 0 place |
| 15 | Cantalou015 | 22 | 0 | Présent | 572,875 | 137 | 709,875 | ± 0 place |
| 16 | Benybeny | 24 | 2 | Présent | 581,375 | 125 | 706,375 | ± 0 place |
| 17 | Mulamba_N_Daye | 24 | 1 | Présent | 579,500 | 126 | 705,500 | + 1 place |
| 18 | Manalex64 | 24 | 3 | Présent | 575,500 | 128 | 703,500 | - 1 place |
| 19 | Leprofesseur | 24 | 1 | Présent | 546,000 | 153 | 699,000 | ± 0 place |
| 20 | Gege14 | 24 | 1 | Présent | 557,000 | 138 | 695,000 | + 1 place |
| 21 | Mars64 | 24 | 2 | Présent | 550,750 | 143 | 693,750 | - 1 place |
| 22 | July no soucy | 22 | 1 | Présente | 571,000 | 116 | 687,000 | ± 0 place |
| 23 | Figodu | 24 | 1 | Présent | 555,750 | 124 | 679,750 | + 2 places |
| 24 | Valphil68 | 22 | 0 | Présent | 565,500 | 112 | 677,500 | - 1 place |
| 25 | Ricdu35 | 20 | 2 | Présent | 558,000 | 116 | 674,000 | + 1 place |
| 26 | Mars_le_rouge | 24 | 0 | Présent | 535,000 | 137 | 672,000 | - 2 places |
| 27 | Filopate | 24 | 0 | Présent | 531,750 | 115 | 646,750 | ± 0 place |
| 28 | Laurence74 | 21 | 1 | Présente | 511,875 | 112 | 623,875 | ± 0 place |
| 29 | Florideur | 18 | 1 | Présent | 490,500 | 99 | 589,500 | ± 0 place |
| 30 | Lhavrais | 18 | 0 | Présent | 439,250 | 77 | 516,250 | ± 0 place |
| 31 | Aribariba | 14 | 0 | Absente | 349,500 | 87 | 436,500 | ± 0 place |
| 32 | Canto77 | 14 | 3 | Absent | 352,500 | 69 | 421,500 | ± 0 place |
| 33 | Magicjc | 17 | 1 | Présent | 349,500 | 68 | 417,500 | ± 0 place |
| 34 | Najia | 14 | 0 | Absente | 329,000 | 67 | 396,000 | ± 0 place |
| 35 | PierreAJ | 15 | 1 | Absent | 286,250 | 91 | 377,250 | ± 0 place |
| 36 | OrzyCity08 | 10 | 0 | Absent | 282,000 | 50 | 332,000 | ± 0 place |
| 37 | Jejeom | 10 | 0 | Absent | 223,750 | 43 | 266,750 | ± 0 place |
| 38 | Marocfootball | 7 | 0 | Présent | 199,500 | 43 | 242,500 | ± 0 place |
| 39 | Stephaneluiggi | 8 | 0 | Absent | 142,500 | 46 | 188,500 | ± 0 place |
| 40 | Misslosc59 | 10 | 0 | Absente | 120,750 | 42 | 162,750 | ± 0 place |
| 41 | Rhum raisin | 6 | 0 | Absent | 58,750 | 21 | 79,750 | ± 0 place |
| 42 | Badreligion | 2 | 0 | Absent | 45,000 | 10 | 55,000 | ± 0 place |
| 43 | Alex13 | 2 | 0 | Absent | 22,000 | 6 | 28,000 | ± 0 place |
| 44 | Goingtowin | 2 | 0 | Absente | 16,250 | 0 | 16,250 | ± 0 place |
| 45 | Kiqui34 | 1 | 0 | Entree | 8,500 | 3 | 11,500 | ENTREE |
prochaine étape la semaine prochaine avec les mass starts de Khanty- Mansiysk en Sibérie
gege14
Les commentaires14 commentaires
mardi 04 Mars 2008 à 19h06
bin dites donc j ai attendu la fin pour me distinguer un peu c est inesperé
mardi 04 Mars 2008 à 18h51
Mince et pas mine.
mardi 04 Mars 2008 à 18h50
Mine d'ou est ce qui sort Magicjc c'était pas prévu dans le scénario je devais signé ma 3ème victoire, bon je pense que ma defaite est du à ma perte de temps en cours de parcours, j'ai rencontré Mars ur mon chemin, je lui est réglé son compte, c'est pour ça que le auvre aprs il a pas vu le jour.Bon après Filo, Laurence et Mars, ça va bientôt être le tour de July.
Tremble July, gare toi si tu croises la route de Zorro.

lundi 03 Mars 2008 à 18h36
Pas le principal gégé... L'important !!!!
lundi 03 Mars 2008 à 16h09
Si Cate est sur le podium elle sera 3ème pas question de me faire dépasser par elle



lundi 03 Mars 2008 à 09h12
Avec jéro, nous sommes les seuls à en avoir trouvé 4/5. C'est bien, mais cela n'a pas payé
.
lundi 03 Mars 2008 à 09h07
Même dans ces conditions, la 3ème place de la France est un miracle
... et l'absence de l'Allemagne la surprise du chef
.
lundi 03 Mars 2008 à 08h14
Je crois que c'est la dernière fois que Cate est derrière moi. Enfin si elle me double, je n'aurais plus qu'à la suivre de près pour finir sur le podium
.
dimanche 02 Mars 2008 à 17h31
et moi mon objectif ce de rester devant celui ki est derrieres moi
dimanche 02 Mars 2008 à 17h05
Bon mon objectif est de rester devant Cate

Sinon elle va encore chambrer

Super gege
dimanche 02 Mars 2008 à 16h57
lol
dimanche 02 Mars 2008 à 16h56
Héhéééé... E -4

dimanche 02 Mars 2008 à 16h48
et que les résultats sont en lignedimanche 02 Mars 2008 à 16h48
g un peu trop serré les tableaux ms le principal c que ça rentre
|
|
Banque la moins chère (Capital 02/10): CB gratuite + 30€ offerts à l'ouverture d'un compte bancaire. |
-
tofeur 56
ta enkor pris un defi contre une ekip qui fini ...
-
magicjc
merde u truc de malade !!!
-
xeu
Pinaise, jamais vu ça ! A vitesse réelle on fait pas gaffe ...
-
denis630
Les pronos sont OK . Décollage dimanche direction ...
-
tatajosée65
Les pronos sont OK. Décollage dimanche direction l'ESPAGNE ...
-
gattuso3385
tu peux lui dire je crois....LOL
-
mat44
Si tu changes d'avis...
-
mat44
Salut phil,Je ne peux pas aller contre ta décision, avec ...
-
Alanya
On déchire tout...
-
girondins10
non grom je compte sur toi

