- Site de pronostics gratuits >
- gege14 >
- Le blog de gege14 >
- PIL S4 : résultats de la neuvième étape et dernière étape
- gege14
Rédacteur d'Origine Contrôlée - Son blog
- Son équipe : LIFE UNITED 2010
PIL S4 : résultats de la neuvième étape et dernière étape
Par gege14, le mardi 30 Mars 2010
Sur cette neuvième et dernière étape du PIL S4 vous aviez a pronostiqué sur les 5 dernières courses de la coupe du monde 2009-2010 de biathlon qui s'est disputé sous un combat entre les leaders du championnat mais un invité surprise l'a emporté Le vainqueur de cet neuvième étape nous vient de JOEUF
- Sprint femmes
La gagnante de ce sprint femmes est la russe IONA ROMANOVA avec un 20 sur 20
| A | Magdalena NEUNER | 7 |
| B | Helena JONSSON | 10 |
| C | Andrea HENKEL | 9 |
| D | Simone HAUSWALD | 9 |
| E | Kati WILHELM | 8 |
| F | Anna Carin OLOFSSON-ZIDEK | 8 |
| G | Darya DOMRACHEVA | 8 |
| H | Olga ZAITSEVA | 9 |
| I | Marie Laure BRUNET | 10 |
| J | Teja GREGORIN | 9 |
Le vainqueur de ce pronos sprint femmes est Velsatis54 avec 60 pts et devance de 4 pts Debu2006 et de 4 pts également Jero42
| sprint femmes | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| résultat officiel | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | Points | Bonus | Total | |
| 1 | Velsatis54 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 48,000 | 12,000 | 60,000 |
| 2 | Debu2006 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 48,000 | 8,000 | 56,000 |
| 3 | Jero42 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 46,000 | 10,000 | 56,000 |
| 4 | Marcel42 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 46,000 | 8,000 | 54,000 |
| - | Mars64 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 46,000 | 8,000 | 54,000 |
| - | Vtab48 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 46,000 | 8,000 | 54,000 |
| 7 | Avantime57 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 42,000 | 6,000 | 48,000 |
| - | Valphil68 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 42,000 | 6,000 | 48,000 |
| 9 | Gege14 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 40,000 | 8,000 | 48,000 |
| 10 | Doudou77 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 40,000 | 4,000 | 44,000 |
| 11 | Le professeur | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 38,000 | 6,000 | 44,000 |
| - | Ricdu35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 38,000 | 6,000 | 44,000 |
| 13 | Tatoo57 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 40,000 | 2,000 | 42,000 |
| 14 | Oyéstmalo | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 34,000 | 4,000 | 38,000 |
| 15 | Chocho25 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 0 | 7 | 8 | 7 | 28,000 | 4,000 | 32,000 |
- Sprint hommes
Le gagnant de ce sprint hommes est le russe IVAN TCHEREZOV avec un 20 sur 20
| A | Christoph SUMANN | 9 |
| B | Emil Hegle SVENDSEN | 9 |
| C | Evgeny USTYUGOV | 9 |
| D | Martin FOURCADE | ABD |
| E | Ivan TCHEREZOV | 10 |
| F | Simon EDER | 8 |
| G | Dominik LANDERTINGER | 8 |
| H | Arnd PEIFFER | 9 |
| I | Simon FOURCADE | 8 |
| J | Ole Einar BJOERNDALEN | 10 |
Le vainqueur de ce pronos sprint hommes est Doudou77 avec 60 pts et devance de 2 pts Debu2006 et Mulamba_N_Daye
| sprint hommes | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| résultat officiel | 9 | 9 | 9 | Abd | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | Points | Bonus | Total | |
| 1 | Doudou77 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 48,000 | 12,000 | 60,000 |
| 2 | Debu2006 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 46,000 | 12,000 | 58,000 |
| - | Mulamba_N_Daye | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 46,000 | 12,000 | 58,000 |
| 4 | Oyéstmalo | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 44,000 | 12,000 | 56,000 |
| 5 | Avantime57 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44,000 | 10,000 | 54,000 |
| 6 | Vtab48 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44,000 | 8,000 | 52,000 |
| 7 | Ricdu35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 42,000 | 8,000 | 50,000 |
| - | Tatoo57 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 42,000 | 8,000 | 50,000 |
| 9 | Mars64 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 42,000 | 6,000 | 48,000 |
| 10 | Chocho25 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 40,000 | 8,000 | 48,000 |
| - | Gege14 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40,000 | 8,000 | 48,000 |
| - | Stephaneluiggi | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 40,000 | 8,000 | 48,000 |
| 13 | Jero42 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 40,000 | 6,000 | 46,000 |
| 14 | Marcel42 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 38,000 | 6,000 | 44,000 |
| - | Velsatis54 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 38,000 | 6,000 | 44,000 |
| 16 | Valphil68 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38,000 | 4,000 | 42,000 |
| 17 | Le professeur | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 32,000 | 4,000 | 36,000 |
- Mass starts femmes
La gagnante de ce mass starts femmes est l'allemande Magdalena NEUNER avec un 17 sur 20
| A | Magdalena NEUNER | 17 |
| B | Helena JONSSON | 15 |
| C | Andrea HENKEL | 14 |
| D | Simone HAUSWALD | 13 |
| E | Kati WILHELM | 18 |
| F | Anna Carin OLOFSSON-ZIDEK | 13 |
| G | Darya DOMRACHEVA | 15 |
| H | Olga ZAITSEVA | 16 |
| I | Marie Laure BRUNET | 18 |
| J | Teja GREGORIN | 18 |
Le vainqueur de ce pronos mass start femmes est Marcel42 avec 34 pts et devance de 4 pts 5 autres pronostiqueurs : Avantime57, Debu2006, Jero42, Mulamba_N_Daye et Valphil68
| MS femmes | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| résultat officiel | 17 | 15 | 14 | 13 | 18 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | Points | Bonus | Total | |
| 1 | Marcel42 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 26,000 | 8,000 | 34,000 |
| 2 | Avantime57 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| - | Debu2006 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| - | Jero42 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| - | Mulamba_N_Daye | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| - | Valphil68 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| 7 | Gege14 | 16 | 15 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 24,000 | 4,000 | 28,000 |
| - | Mars64 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 24,000 | 4,000 | 28,000 |
| 9 | Tatoo57 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22,000 | 4,000 | 26,000 |
| 10 | Chocho25 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 22,000 | 2,000 | 24,000 |
| 11 | Doudou77 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20,000 | 4,000 | 24,000 |
| 12 | Velsatis54 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20,000 | 2,000 | 22,000 |
| 15 | Cantalou015 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18,000 | 2,000 | 20,000 |
| - | Oyéstmalo | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18,000 | 2,000 | 20,000 |
| 17 | Le professeur | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18,000 | 0,000 | 18,000 |
| 18 | Vtab48 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14,000 | 0,000 | 14,000 |
- Mass starts hommes
Le gagnant de ce mass starts hommes est l'autrichien Dominik LANDERTINGER avec un 19 sur 20
| A | Christoph SUMANN | 16 |
| B | Emil Hegle SVENDSEN | 18 |
| C | Evgeny USTYUGOV | 15 |
| D | Martin FOURCADE | 18 |
| E | Ivan TCHEREZOV | 17 |
| F | Simon EDER | 19 |
| G | Dominik LANDERTINGER | 19 |
| H | Arnd PEIFFER | 20 |
| I | Simon FOURCADE | 18 |
| J | Ole Einar BJOERNDALEN | 16 |
Le vainqueur de ce pronos mass starts hommes est Le professeur avec 40 pts et devance de 2 pts Mulamba_N_Daye et de 4 pts Mars64
| MS hommes | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
| résultat officiel | 16 | 18 | 15 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | Points | Bonus | Total | |
| 1 | Le professeur | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 32,000 | 8,000 | 40,000 |
| 2 | Mulamba_N_Daye | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34,000 | 4,000 | 38,000 |
| 3 | Mars64 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 | 32,000 | 4,000 | 36,000 |
| 4 | Gege14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 28,000 | 8,000 | 36,000 |
| 5 | Velsatis54 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 32,000 | 2,000 | 34,000 |
| 6 | Avantime57 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 30,000 | 4,000 | 34,000 |
| - | Vtab48 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 30,000 | 4,000 | 34,000 |
| 8 | Debu2006 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 28,000 | 6,000 | 34,000 |
| - | Marcel42 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 28,000 | 6,000 | 34,000 |
| - | Valphil68 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28,000 | 6,000 | 34,000 |
| 11 | Chocho25 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 26,000 | 8,000 | 34,000 |
| 12 | Cantalou015 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 26,000 | 4,000 | 30,000 |
| 15 | Jero42 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 24,000 | 4,000 | 28,000 |
| 16 | Doudou77 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 26,000 | 0,000 | 26,000 |
| 17 | Oyéstmalo | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 | 22,000 | 4,000 | 26,000 |
| 18 | Tatoo57 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18,000 | 4,000 | 22,000 |
- RELAIS MIXTE
Les nouveaux champions du monde du relais mixte sont les Allemands (Simone HAUSWALD, Magdalena NEUNER, Simon SCHEMPP et Arnd PEIFFER) qui devance la Norvège et la Suède. La Russie et la France (tenante du titre) prennent respectivement la quatrième et la cinquième place
| 1 | Allemagne |
| 2 | Norvège |
| 3 | Suède |
| 4 | Russie |
| 5 | France |
Le vainqueur de ce pronos relais mixte sont Chocho25 et Velsatis54 avec 63,5 pts et devance de 8 pts Vtab48
| Relais mixte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Résultat officiel | ALL | NOR | SUE | RUS | FRA | Points | Bonus | Total | |
| 1 | Chocho25 | ALL | FRA | NOR | RUS | SUE | 39,500 | 24,000 | 63,500 |
| - | Velsatis54 | ALL | FRA | NOR | RUS | SUE | 39,500 | 24,000 | 63,500 |
| 3 | Vtab48 | ALL | FRA | RUS | NOR | SUE | 31,500 | 24,000 | 55,500 |
| 4 | Oyéstmalo | ALL | NOR | BLR | FRA | RUS | 42,000 | 12,000 | 54,000 |
| 5 | Doudou77 | FRA | ALL | NOR | RUS | SUE | 29,250 | 24,000 | 53,250 |
| 6 | Avantime57 | NOR | FRA | ALL | RUS | SUE | 24,500 | 24,000 | 48,500 |
| - | Marcel42 | NOR | FRA | ALL | RUS | SUE | 24,500 | 24,000 | 48,500 |
| 8 | Le professeur | NOR | FRA | ALL | SUE | RUS | 23,500 | 24,000 | 47,500 |
| 9 | Mars64 | FRA | ALL | RUS | NOR | SUE | 21,250 | 24,000 | 45,250 |
| 10 | Tatoo57 | FRA | RUS | NOR | ALL | SUE | 15,750 | 24,000 | 39,750 |
| 11 | Jero42 | RUS | FRA | NOR | ALL | SUE | 15,000 | 24,000 | 39,000 |
| 12 | Gege14 | FRA | RUS | ALL | NOR | SUE | 14,250 | 24,000 | 38,250 |
| - | Ricdu35 | FRA | RUS | ALL | NOR | SUE | 14,250 | 24,000 | 38,250 |
| 15 | Cantalou015 | RUS | FRA | ALL | NOR | SUE | 13,500 | 24,000 | 37,500 |
| - | Debu2006 | RUS | FRA | ALL | NOR | SUE | 13,500 | 24,000 | 37,500 |
| - | Valphil68 | RUS | FRA | ALL | NOR | SUE | 13,500 | 24,000 | 37,500 |
| 18 | Mulamba_N_Daye | RUS | NOR | FRA | ALL | UKR | 20,500 | 12,000 | 32,500 |
- Pronos KHANTY MANSIYSK
Победителем девятого этапа и заключительного этапа ПИЛ S4 Velsatis54
| EPREUVE | SF | SH | MSF | MSH | RM | TOTAL | |
| 1 | Velsatis54 | 60 | 44 | 22 | 34 | 63,5 | 223,5 |
| 2 | Debu2006 | 56 | 58 | 30 | 34 | 37,5 | 215,5 |
| 3 | Avantime57 | 48 | 54 | 30 | 34 | 48,5 | 214,5 |
| - | Marcel42 | 54 | 44 | 34 | 34 | 48,5 | 214,5 |
| 5 | Mars64 | 54 | 48 | 28 | 36 | 45,25 | 211,25 |
| 6 | Vtab48 | 54 | 52 | 14 | 34 | 55,5 | 209,5 |
| 7 | Doudou77 | 44 | 60 | 24 | 26 | 53,25 | 207,25 |
| 8 | Chocho25 | 32 | 48 | 24 | 34 | 63,5 | 201,5 |
| 9 | Jero42 | 56 | 46 | 30 | 28 | 39 | 199 |
| 10 | Gege14 | 48 | 48 | 28 | 36 | 38,25 | 198,25 |
| 11 | Oyéstmalo | 38 | 56 | 20 | 26 | 54 | 194 |
| 12 | Valphil68 | 48 | 42 | 30 | 34 | 37,5 | 191,5 |
| 13 | Le professeur | 44 | 36 | 18 | 40 | 47,5 | 185,5 |
| 14 | Tatoo57 | 42 | 50 | 26 | 22 | 39,75 | 179,75 |
| 15 | Mulamba_N_Daye | 58 | 30 | 38 | 32,5 | 158,5 | |
| 16 | Ricdu35 | 44 | 50 | 38,25 | 132,25 | ||
| 17 | Cantalou015 | 20 | 30 | 37,5 | 87,5 | ||
| 18 | Stephaneluiggi | 48 | 48 |
Le classement général final du PIL S4 et le classement de la régularité seront sur le billet PIL S4 And the winner is ?
Gege14
Les commentaires7 commentaires
mercredi 31 Mars 2010 à 19h34
on se serait cru dans le Tour de France avec cette étape. Pas facile de trancher entre attaque pour la 1ère place et défense pour rester sur le podium.
En tout cas, voilà une belle saison qui s'achève. Merci Gégé.
mercredi 31 Mars 2010 à 11h16
je met en ligne dans les prochains jours le billet bilanmardi 30 Mars 2010 à 21h50
Ma malédiction prendrait-elle fin avec la petite erreur de calcul qui entachait mes tableaux persos ?

mardi 30 Mars 2010 à 21h00
Super content d'avoir remporté cette manche.
A bientôt pour d'autres concours aussi intéressants.
Bonne continuation à tous et bravo à Gégé pour son super boulot.

mardi 30 Mars 2010 à 20h19
jen ait gagner au moins 1
bravo gege pour ton boulot sur ces pil
mardi 30 Mars 2010 à 17h52
Oh cantalou tu me fais un aligot?mardi 30 Mars 2010 à 17h06
comment ce fait il que mes pronos sprint femmes et hommes n'ont pas ete comptés ?????
-
jojotkr35
T'es pas le centre du monde Ric En fait j'écrivai ce que ...
-
jojotkr35
un ptit saint malo vs rennes ca vous di pr la 5ème journée ...
-
julio35
on a une bonne équipe qd meme ^^
-
mego
Bon tu l'as fait cette equipe ou quoi!!!!!
-
ricdu35
Je crois que les bleus au mondial lui ont fait perdre la ...
-
ricdu35
Qu'est ce qui raconte l'affreux Jojo, sans doute qu'il est ...
-
ricdu35
C'est bien personne n'a triché dans l'équipe sur le match ...
-
ricdu35
ou on a chacun sa messagerie mais qu'on voulait pas ...
-
ricdu35
L'excuse c'est on est une famille nombreuse, j'ai 10 ...
-
ricdu35
ah oui pas mal, bien vu Xeu

