
| Ville | HEROUVILLE SAINT CLAIR |
| Pays | France |
| Age | 24 ans |
| Supporter inscrit depuis le 08 décembre 2006 |

Et voici ce que tous le monde attendé c'est à dire qui succède à Manalex64, vainqueur du PIL saison 1 et Mehmet7, vainqueur du PIL saison 2.
Avant de le savoir je vous donne un peu de lecture à faire.
Avant de vous donner les résultats je vous donne 2 liens vers les classements finals des deux premières saisons : (clique droit et ouvrir dans un nouvel onglet)
Saison 1 : http://www.lesbleus.com/billets/sports-de-glisse-mea-culpa-et-tra-la-la_1205.html
1) La parité n'a pa été de mise car seulement une femme à participer à ce PIL saison 3, merci JULY NO SOUCY te ta participation,
2) Merci aux 35 participants à ce PIL saison 3 et merci particulièrement au 9 pronostiqueurs (10 avec moi) qui ont pris part au 33 manches de cette saison (Avantime57, Cantalou015, Debu2006, Filopate, Le professeur, Mars64, Mehmet7, Mulamba_N_Daye, Tatoo57),
3) A noter également le sans faute de Guyom sur un prono relais car celui-ci est le premier à trouver le quinté dans l'ordre et remporté les 50 pts de la manche,
4) Un autre bravo à Jero42, le vainqueur des pronos Championnats du Monde 2009 de biathlon à Pyeong Chang en Corée du Sud (ville candidate au JO de 2018 comme ANNECY),
5) A noter également que 2 manches ont été gagné par 3 pronostiqueurs, le pronos individuel hommes de Vancouver et la poursuite dames de Khanty Mansiysk.
| 1ère étape : Östersund | ||||||
| Ind hommes | 1 | Sboura | 2 | Gege14 | 3 | Avantime57, Mulamba_N_Daye, Mehmet7 |
| Ind dames | 1 | Tatoo57 | 2 | Oyéstmalo | 3 | Jero42, Marcel42 |
| ETAPE | 1 | Sboura | 2 | Oyéstmalo | 3 | LOST, Mulamba_N_Daye, Tatoo57 |
| 2ème étape : Hochfilzen | ||||||
| Relais hommes | 1 | Le professeur | 2 | Jftfog | 2 | Mehmet7 |
| Relais dames | 1 | Guyom | 2 | LOST | 3 | Jftfog |
| ETAPE | 1 | Guyom | 2 | Le professeur | 3 | Jftfog |
| 3ème étape : Hochfizen | ||||||
| Relais hommes | 1 | Guyom | 2 | Debu2006 | 3 | Velsatis54 |
| Relais dames | 1 | Cantalou015 | 1 | Mars64 | 3 | Mehmet7, Tatoo57 |
| ETAPE | 1 | Guyom | 2 | Mars64 | 3 | Mehmet7 |
| 4ème étape : Oberhof | ||||||
| Relais dames | 1 | Romyta67 | 2 | Le pronostiqueur | 3 | Jero42, Jftfog, Le professeur, Velsatis54 |
| Relais hommes | 1 | Cantalou015 | 2 | Guyom | 3 | Jftfog |
| ETAPE | 1 | Guyom | 2 | Jftfog | 3 | Cantalou015 |
| 5ème étape : Ruhpolding | ||||||
| Relais dames | 1 | Gege14 | 2 | July no soucy | 2 | Mehmet7 |
| Relais hommes | 1 | Gege14 | 1 | Mehmet7 | 3 | Mulamba_N_Daye, Tatoo57 |
| ETAPE | 1 | Gege14 | 2 | Mehmet7 | 3 | Lhavrais |
| 6ème étape : Antholz Anterselva | ||||||
| Mass start dames | 1 | Debu2006 | 2 | Marcel42 | 3 | Badreligion |
| Mass start hommes | 1 | Gege14 | 2 | Jero42 | 3 | Marcel42 |
| ETAPE | 1 | Gege14 | 1 | Marcel42 | 3 | Jero42 |
| CDM : Pyeong Chang | ||||||
| Sprint dames | 1 | Lhavrais | 2 | Cantalou015 | 2 | Gege14 |
| Sprint hommes | 1 | Jero42 | 2 | Filopate | 3 | Debu2006 |
| Poursuite dames | 1 | Tatoo57 | 2 | Romyta67 | 3 | Le professeur |
| Poursuite hommes | 1 | Cantalou015 | 2 | Jero42 | 3 | Chocho25 |
| Individuel hommes | 1 | Chocho25 | 1 | Romyta67 | 3 | Valphil68 |
| Individuel dames | 1 | Badreligion | 1 | Bubulle | 3 | Lhavrais |
| Relais mixte | 1 | Oyéstmalo | 2 | Filopate | 3 | Jftfog, Marocfootball |
| Mass start hommes | 1 | Valphil68 | 2 | Gege14 | 3 | Mars64 |
| Relais dames | 1 | Ullrich29 | 2 | Mars64 | 3 | Avantime57 |
| Mass start dames | 1 | Mars64 | 2 | Debu2006 | 2 | Gege14 |
| Relais hommes | 1 | Jero42 | 2 | Mehmet7 | 3 | Ricdu35, Ullrich29 |
| ETAPE | 1 | Jero42 | 2 | Debu2006 | 3 | Gege14 |
| 7 ème étape : Vancouver (Whistler) | ||||||
| Individuel dames | 1 | Marcel42 | 1 | Tatoo57 | 3 | Ullrich29, Velsatis54 |
| Individuel hommes | 1 | Marocfootball | 1 | Mehmet7 | 1 | Oyéstmalo |
| ETAPE | 1 | Ullrich29 | 2 | Marocfootball | 2 | Mehmet7 |
| 8 ème étape : Trondheim | ||||||
| Mass start hommes | 1 | Jero42 | 2 | Marcel42 | 3 | Debu2006 |
| Mass start dames | 1 | Le professeur | 2 | Jero42 | 3 | Ricdu35 |
| ETAPE | 1 | Jero42 | 2 | Le professeur | 3 | Debu2006, LOST |
| 9 ème étape : Khanty Mansyisk | ||||||
| Sprint hommes | 1 | Romyta67 | 1 | Vtab48 | 3 | Debu2006 |
| Sprint dames | 1 | Chocho25 | 2 | Mehmet7 | 3 | Jftfog |
| Poursuite hommes | 1 | Jero42 | 2 | Oyéstmalo | 3 | Debu2006, Mehmet7 |
| Poursuite dames | 1 | Filopate | 1 | Marocfootball | 1 | Tatoo57 |
| Mass start hommes | 1 | Romyta67 | 2 | Mehmet7 | 3 | Debu2006 |
| Mass start dames | 1 | Guyom | 2 | Velsatis54 | 3 | Avantime57 |
| ETAPE | 1 | Romyta67 | 2 | Mehmet7 | 3 | Debu2006, Tatoo57 |
Au regard de ces podiums on note que 30 pronostiqueurs sur 35 on au minimum fini 1 fois sur le podium ce qui montre l'homogénéité des pronos et la difficulté de ceux ci.
On note que c'est Jero42 qui gagne au classement de la régularité avec 12 podiums dont 6 victoires de pronos) mais celui qui a le plus était dans les trois premiers est Mehmet7 avec 14 podiums mais seulement 2 victoires.
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| 1 | Jero42 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | Guyom | 6 | 1 | 7 | |
| 3 | Gege14 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 4 | Romyta67 | 5 | 1 | 6 | |
| 5 | Tatoo57 | 4 | 4 | 8 | |
| 6 | Cantalou015 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Mehmet7 | 2 | 8 | 4 | 14 |
| 8 | Marcel42 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Oyéstmalo | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | Le professeur | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Mars64 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Marocfootball | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Ullrich29 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | Chocho25 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | Sboura | 2 | 2 | ||
| 16 | Debu2006 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 17 | Filopate | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Lhavrais | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Badreligion | 1 | 1 | 2 | |
| - | Valphil68 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Bubulle | 1 | 1 | ||
| - | Vtab48 | 1 | 1 | ||
| 23 | Jftfog | 2 | 6 | 8 | |
| 24 | Velsatis54 | 1 | 3 | 4 | |
| 25 | LOST | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | July no soucy | 1 | 1 | ||
| - | Le pronostiqueur | 1 | 1 | ||
| 28 | Avantime57 | 3 | 3 | ||
| - | Mulamba_N_Daye | 3 | 3 | ||
| 30 | Ricdu35 | 2 | 2 | ||
| 31 | Figodu | 0 | |||
| 32 | Loulou13 | 0 | |||
| 33 | Martin1334972 | 0 | |||
| 34 | TO 22 | 0 | |||
| 35 | Tom007 | 0 |
Och vinnaren av inofficiella prognos Lesbleus skidskyttesäsongen 3 är
Und der Gewinner des Prognose inoffizielle Lesbleus Biathlon-Saison 3
E il vincitore della prognosi non ufficiali Lesbleus biathlon stagione 3 è
And the winner of the unofficial prognosis Lesbleus biathlon season 3 is
Og vinneren av den uoffisielle prognose Lesbleus biathlon sesong 3 er
А победителем неофициального прогноз Lesbleus биатлону сезона 3
MEHMET7
Mehmet7 remporte donc le PIL saison 3 avec 956,875 pts et à 13,375 pts d'avance sur Debu2006, le deuxième et 35 pts sur Gege14, le troisième.
Tatoo57 termine 4 ème à 1 pt du podium et à la cinquième on retrouve Jero42 qui est à 55,570 pts mais avec 3 manches de moins que les autres.
Le plus gros gadin lors de cette dernier rendez vous est au passif de Badreligion qui perd 9 places.
La plus grosse remontée est à l'actif de FILOPATE qui gagne 8 places
| Classement final PIL saison 3 | |||||||||
| Classement | MJ | MG | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | Diff | |
| 1 | Mehmet7 | 33 | 2 | Présent | 770,875 | 186 | 956,875 | ± 0 place | |
| 2 | Debu2006 | 33 | 1 | Présent | 769,500 | 174 | 943,500 | + 1 place | -13,375 |
| 3 | Gege14 | 33 | 3 | Présent | 742,875 | 179 | 921,875 | - 1 place | -35,000 |
| 4 | Tatoo57 | 33 | 4 | Présent | 744,875 | 176 | 920,875 | + 1 place | -36,000 |
| 5 | Jero42 | 30 | 4 | Présent | 734,125 | 167 | 901,125 | + 1 place | -55,750 |
| 6 | Le professeur | 33 | 2 | Présent | 729,125 | 171 | 900,125 | + 2 places | -56,750 |
| 7 | Avantime57 | 33 | Présent | 738,375 | 153 | 891,375 | + 2 places | -65,500 | |
| 8 | Filopate | 33 | 1 | Présent | 709,250 | 168 | 877,250 | + 8 places | -79,625 |
| 9 | Mulamba_N_Daye | 33 | Présent | 712,875 | 162 | 874,875 | + 4 places | -82,000 | |
| 10 | Jftfog | 32 | Présent | 706,000 | 164 | 870,000 | - 6 places | -86,875 | |
| 11 | Marcel42 | 31 | 1 | Présent | 702,875 | 160 | 862,875 | ± 0 place | -94,000 |
| 12 | LOST | 32 | Présent | 701,500 | 161 | 862,500 | + 5 places | -94,375 | |
| 13 | Lhavrais | 32 | 1 | Présent | 708,375 | 152 | 860,375 | - 6 places | -96,500 |
| 14 | Ullrich29 | 32 | 1 | Présent | 707,250 | 152 | 859,250 | + 5 places | -97,625 |
| 15 | July no soucy | 28 | Présente | 690,125 | 166 | 856,125 | + 5 places | -100,750 | |
| 16 | Guyom | 32 | 3 | Présent | 706,375 | 149 | 855,375 | - 1 place | -101,500 |
| 17 | Cantalou015 | 33 | 3 | Présent | 703,000 | 150 | 853,000 | - 3 places | -103,875 |
| 18 | Bubulle | 32 | 1 | Présent | 674,375 | 164 | 838,375 | - 6 places | -118,500 |
| 19 | Romyta67 | 32 | 3 | Présent | 702,500 | 134 | 836,500 | + 5 places | -120,375 |
| 20 | Valphil68 | 29 | 1 | Présent | 657,375 | 159 | 816,375 | + 2 places | -140,500 |
| 21 | Marocfootball | 30 | 2 | Présent | 675,000 | 140 | 815,000 | + 2 places | -141,875 |
| 22 | Velsatis54 | 29 | Présent | 662,875 | 134 | 796,875 | + 3 places | -160,000 | |
| 23 | Mars64 | 33 | 2 | Présent | 666,125 | 123 | 789,125 | - 2 places | -167,750 |
| 24 | Oyéstmalo | 31 | 2 | Présent | 653,000 | 135 | 788,000 | - 14 places | -168,875 |
| 25 | Vtab48 | 31 | Présent | 610,250 | 127 | 737,250 | + 3 places | -219,625 | |
| 26 | Chocho25 | 20 | 1 | Présent | 560,000 | 114 | 674,000 | + 4 places | -282,875 |
| 27 | Badreligion | 27 | 1 | Absent | 530,250 | 120 | 650,250 | - 9 places | -306,625 |
| 28 | Ricdu35 | 21 | Absent | 452,625 | 118 | 570,625 | - 2 places | -386,250 | |
| 29 | Sboura | 23 | 1 | Absent | 470,500 | 100 | 570,500 | - 2 places | -386,375 |
| 30 | Le pronostiqueur | 17 | Absent | 387,625 | 113 | 500,625 | - 1 place | -456,250 | |
| 31 | Loulou13 | 13 | Absent | 340,750 | 85 | 425,750 | ± 0 place | -531,125 | |
| 32 | Figodu | 16 | Absent | 264,625 | 89 | 353,625 | ± 0 place | -603,250 | |
| 33 | Tom007 | 8 | Présent | 150,000 | 21 | 171,000 | + 2 places | -785,875 | |
| 34 | TO 22 | 8 | Absent | 95,375 | 39 | 134,375 | - 1 place | -822,500 | |
| 35 | Martin1334972 | 5 | Absent | 44,875 | 26 | 70,875 | - 1 place | -886,000 | |
Rendez vous en décembre (si cela est possible) pour la saison 4 du PIL
Gege14
Désolé, seuls les membres peuvent laisser des commentaires
Cliquez ici pour vous inscrire